8 无电池多圈技术:无需更换电池
8 高防震,防抖动性能
8 内部绝对值码盘,机械齿轮组真多圈,全数字化计值
8 CAN-open协议输出,方便连接各种PLC及上位机设备
8 多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、速度
8 多地址设定;通讯波特率设定,分辨率、方向设定
8 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零
电气数据 |
|
| 电源电压 | 10– 30 VDC |
| 功耗 | ≤ 65 mA @ 10 V DC, ≤ 60 mA @ 24 V DC |
| 功耗 | ≤ 1.2 W |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
| EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
传感器 |
|
| 技术 | 磁性 |
| 单圈分辨率 | 最高16 位 |
| 精度 (INL) | ±0.0878°(≤12位) |
| 码制 | 二进制码 |
机械数据 |
|
| 连接帽材料 | 没有 |
| 外壳材料 | 钢 |
| 外壳涂层 | 阴极防腐蚀防护(> 720小时耐盐雾测试) |
| 法兰形式 | 实心轴、盲孔、通孔可选 |
| 法兰材料 | 铝 |
| 轴的类型 | 盲孔、 实心轴 |
| 轴的直径 | ø10 mm ø15 mm ø6 mm可选 |
| 轴的材料 | 不锈钢 V2A |
| 最大轴负载 | 轴向 40 N (4.5 lbs), 径向 110 N |
| 最小机械寿命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
| 转子转动惯量 | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
| 摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
| 最高机械速度 | ≤ 12000 1/min |
| 耐冲击性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
| 持久的抗冲击性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
| 耐振动性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 长度 | 37 mm |
| 重量 | 580 g |
环境规格 |
|
| 外壳防护等级 (轴) | IP65 |
| 外壳防护等级 (外壳) | IP65 |
| 工作温度 | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +80 °C (+176 °F) |
| 存储温度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
| 湿度 | 98%相对湿度, 无凝结状态 |
注:产品详细资料请致电上海精芬机电技术部索取!